Veure les mides de tots els palets de contenció de vessaments.
Deixa un missatge
Palets de contenció de vessamentssón un component crític en l'emmagatzematge de productes químics, la manipulació d'oli i la gestió de materials perillosos. L'elecció del model correcte afecta directament el compliment, la seguretat operativa i l'eficiència-de costos a llarg termini.
Aquesta guia ofereix una visió general clara de tots els models de palets de vessaments convencionals-des de solucions de tambor individual fins a solucions IBC-basades en especificacions reals del producte, ajudant-vos a prendre decisions precises d'adquisició.
Palets de vessament d'un tambor
| Model | Mida (mm) | Capacitat | Càrrega estàtica | Càrrega dinàmica | Observacions |
| A1 | 720×720×155 | 25 L / 7 gal | 500 kg | 300 kg | Apte per a carretons elevadors hidràulics i carretons elevadors motoritzats |
| A1-1 | 650×650×170 | 43L / 11 gal | 500 kg | 300 kg | Apte per a carretons elevadors hidràulics i carretons elevadors motoritzats |
| A3 | 680×680×120 | 43L / 11 gal | 500 kg | – | No utilitzar amb carretons elevadors hidràulics |
| A5 | 670×670×100 | 30 L / 7 gal | 300 kg | – | No utilitzar amb carretons elevadors hidràulics |
| A7 | 680×680×150 | 43L / 11 gal | 500 kg | – | No utilitzar amb carretons elevadors o carretons elevadors hidràulics |
Palet de vessaments de 2 bidons
| Model | Mida (mm) | Capacitat | Càrrega estàtica | Càrrega dinàmica | Observacions |
| B1 | 1300×680×100 | 45 L / 12 gal | 1200 kg | – | No utilitzar amb carretons elevadors hidràulics |
| B2 | 1300×680×150 | 70L / 18 gal | 1200 kg | 600 kg | Apte per a carretons elevadors hidràulics i motoritzats |
| B3 | 1300×680×300 | 120 L / 32 gal | 1200 kg | 600 kg | Apte per a carretons elevadors hidràulics i motoritzats |
| B4 | 1300×900×400 | 120 L / 32 gal | 1200 kg | 600 kg | Apte per a carretons elevadors hidràulics i motoritzats |
| B6 | 1250×650×170 | 36L / 11 gal | 2000 kg | 600 kg | Apte per a carretons elevadors hidràulics i motoritzats |
Palet de vessaments de 4 bidons
| Model | Mida (mm) | Capacitat | Càrrega estàtica | Càrrega dinàmica | Observacions |
| C1 | 1300×1300×100 | 80L / 21 gal | 2600 kg | 800 kg | Apte per a carretons elevadors hidràulics i motoritzats |
| C2-3 | 1300×1300×150 | 120 L / 32 gal | 2600 kg | 1200 kg | Apte per a carretons elevadors motoritzats i carretons elevadors hidràulics 685 |
| C5-3 | 1300×1300×300 | 280 L / 62 gal | 3000 kg | 1200 kg | Apte per a carretons elevadors hidràulics i motoritzats |
| C8 | 1250×1250×170 | 55L / 14 gal | 3000 kg | 1200 kg | Apte per a carretons elevadors hidràulics i motoritzats |
| C9 | 1300×1300×150 | 150L / 39 gal | 3000 kg | – | No apte per a carretons elevadors motoritzats o hidràulics |
Palets de contenció de vessaments IBC
| Model | Tipus de capacitat | Mida (mm) | Capacitat de vessament | Càrrega estàtica | Càrrega dinàmica | Observacions |
| D1 | Tambor únic | 1250×1050×160 | 80L / 21 gal | 400 kg (bastidor) | 1000 kg | Apte per a carretons elevadors hidràulics i motoritzats |
| D2 | Tambor únic | 1250×1050×200 | 120 L / 32 gal | 600 kg (bastidor) | 1200 kg | Apte per a carretons elevadors hidràulics i motoritzats |
| D3 | Tambor únic | 1300×1100×300 | 200L / 52 gal | 3000 kg | 1500 kg | Apte per a carretons elevadors hidràulics i motoritzats |
| D4 | Tambor únic | 1380×1380×900 | 1300L / 343 gal | 3000 kg | 1500 kg | Apte per a carretons elevadors hidràulics i motoritzats |
| D5 | Doble Tambor | 2200×1650×200 | 240 L / 64 gal | 4000 kg | – | Apte per a carretons elevadors hidràulics 685 i carretons elevadors motoritzats |
| D6 | Tambor únic | 1600×1600×700 | 1100L / 290 gal | 4000 kg | – | Apte per a carretons elevadors hidràulics 685 i carretons elevadors motoritzats |
| D7 | Doble Tambor | 2200×1300×500 | 1100L / 290 gal | 4000 kg | – | Apte per a carretons elevadors hidràulics 685 |
| 3IBCSPR | Triple Tambor | 3280×1300×580 | 1500L | – | – | Material: LLDPE |
Conclusió
Un palet de contenció de vessaments-ben seleccionat no és només una eina d'emmagatzematge-és una salvaguarda de compliment i un actiu de-control de costos.
Si alineeu les vostres necessitats operatives amb la sèrie de models correcta (A–D), podeu:
- Reduir els riscos ambientals
- Millorar l'eficiència de manipulació
- Garantir el compliment normatiu
- Optimitzeu els-costos d'adquisició a llarg termini
Si el vostre projecte implica la compra a granel o solucions personalitzades de contenció de vessaments, es recomana treballar amb un fabricant experimentat capaç de proporcionar configuracions estàndard i personalitzades a escala.







